| 1 cuota de $58.745,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.745,00 |
| 1 cuota de $58.745,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.745,00 |
| 2 cuotas de $36.298,53 | Total $72.597,07 | |
| 9 cuotas de $11.131,52 | Total $100.183,72 | |
| 12 cuotas de $9.492,21 | Total $113.906,56 | |
| 24 cuotas de $7.556,81 | Total $181.363,44 |
| 3 cuotas de $25.291,68 | Total $75.875,04 | |
| 6 cuotas de $13.884,38 | Total $83.306,28 | |
| 9 cuotas de $10.389,38 | Total $93.504,42 | |
| 12 cuotas de $8.508,72 | Total $102.104,68 |
| 3 cuotas de $25.373,92 | Total $76.121,77 | |
| 6 cuotas de $14.755,76 | Total $88.534,59 |
| 18 cuotas de $8.112,68 | Total $146.028,32 |
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V | X14YX | NAFTA | 2009 -> 2021 |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 8V | C14SE | NAFTA | 2011 -> 2017 |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 8V | C14SE | NAFTA | 2011 -> 2017 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.8 8V | CE18NE | NAFTA | 2002 -> 2012 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2009 -> 2009 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2010 -> 2021 |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V | C18NE1 | NAFTA | 2003 -> 2013 |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 16V | C18SEL | NAFTA | 2003 -> 2006 |
| CHEVROLET | MONTANA | 1.8 8V | X14Y | NAFTA | 2011 -> 2022 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V MT | SPE-4 | NAFTA | 2013 -> 2016 |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V | C14SE | NAFTA | 2011 -> 2013 |
| FIAT | IDEA | 1.8 8V | L3027 | NAFTA | 2005 -> 2010 |
| FIAT | IDEA | 1.8 8V | L3027 | NAFTA | 2010 -> 2011 |
| FIAT | PALIO | 1.8 8V | 1V0 | NAFTA | 2004 -> 2010 |
| FIAT | PALIO | 1.8 R | H3025 | NAFTA | 2006 -> 2007 |
| FIAT | PALIO | 1.8 8V | H3025 | NAFTA | 2006 -> 2010 |
| FIAT | PUNTO | 1.8 8V | X3 | NAFTA | 2007 -> 2011 |
| FIAT | SIENA | 1.8 8V | 1V0 | NAFTA | 2004 -> 2010 |
| FIAT | SIENA | 1.8 8V | 1V0 | NAFTA | 2006 -> 2007 |
| FIAT | SIENA | 1.8 8V | 1V0 | NAFTA | 2008 -> 2011 |
| FIAT | STILO | 1.8 8V | 7Z0 | NAFTA | 2004 -> 2010 |
| FIAT | STILO | 1.8 16V | 192A4000 | NAFTA | 2003 -> 2007 |
| FIAT | STRADA | 1.8 8V | 1V0 | NAFTA | 2005 -> 2009 |
| FIAT | STRADA | 1.8 8V | 1V0 | NAFTA | 2008 -> 2011 |
| SUZUKI | FUN | 1.4 8V | C14SE | NAFTA | 2004 -> 2012 |
| SUZUKI | FUN | 1.0 8V | C10YEH | NAFTA | 2003 -> 2007 |
