| 1 cuota de $102.662,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.662,00 |
| 1 cuota de $102.662,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.662,00 |
| 2 cuotas de $63.434,85 | Total $126.869,70 | |
| 9 cuotas de $19.453,30 | Total $175.079,77 | |
| 12 cuotas de $16.588,46 | Total $199.061,62 | |
| 24 cuotas de $13.206,18 | Total $316.948,39 |
| 3 cuotas de $44.199,41 | Total $132.598,24 | |
| 6 cuotas de $24.264,16 | Total $145.584,98 | |
| 9 cuotas de $18.156,34 | Total $163.407,11 | |
| 12 cuotas de $14.869,73 | Total $178.436,82 |
| 3 cuotas de $44.343,14 | Total $133.029,42 | |
| 6 cuotas de $25.786,98 | Total $154.721,90 |
| 18 cuotas de $14.177,62 | Total $255.197,20 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 1.4 TB 120CV | 198A4000 | NAFTA | 2010 -> 2021 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 1.4 TB 170CV QUADRIFOGLIO | 940A2.000 | NAFTA | 2011 -> 2022 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 1.4 TB 170CV | 940A2.000 | NAFTA | 2011 -> 2022 |
| ALFA ROMEO | MITO | 1.4 TURBO T-JET 16V 155CV | 199A8000 | NAFTA | 2009 -> 2017 |
| ALFA ROMEO | MITO | 1.4 TURBO T-JET 16V 135CV | 955A7.000 | NAFTA | 2011 -> |
| ALFA ROMEO | MITO | 1.4 TB 170CV QV | 955A8.000 | NAFTA | 2013 -> 2021 |
| FIAT | 500 | 1.4 16V FIRE MT | 169 A3.000 | NAFTA | 2009 -> 2022 |
| FIAT | 500 | 1.4 8V EVO | 310A2011 | NAFTA | 2011 -> 2022 |
| FIAT | 500 | 1.4 16V TJET | 312 A100 | NAFTA | 2012 -> 2020 |
| FIAT | 500 | 1.4 16V FIRE | 843.A1000 | NAFTA | 2014 -> 2017 |
| FIAT | 500 | 1.4 CROSS AT | NAFTA | 2018 -> 2022 | |
| FIAT | 500 | 1.4 16V 595 TURISMO | NAFTA | 2018 -> 2022 | |
| FIAT | 500 | 1.4 16V FIRE AT | 169 A3.000 | NAFTA | 2012 -> |
| FIAT | 500 | 1.4 POP MT | NAFTA | 2018 -> | |
| FIAT | 500 | 1.4 16V 595 ABARTH | NAFTA | 2019 -> | |
| FIAT | BRAVO | 1.4 16V MULTIAIR | 198 A7 | NAFTA | 2012 -> 2016 |
| FIAT | DOBLÓ | 1.4 16V FIRE | 843 A1 | NAFTA | 2012 -> 2017 |
| FIAT | DOBLÓ | 1.4 16V FIRE | 843 A1 | NAFTA | 2012 -> 2016 |
| FIAT | DOBLÓ | 1.4 16V FIRE | 843 A1 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| FIAT | PALIO | 1.3 16V FIRE | 178D6011 | NAFTA | 2001 -> 2004 |
