| 1 cuota de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000,00 |
| 1 cuota de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000,00 |
| 2 cuotas de $27.805,50 | Total $55.611,00 | |
| 9 cuotas de $8.527,00 | Total $76.743,00 | |
| 12 cuotas de $7.271,25 | Total $87.255,00 | |
| 24 cuotas de $5.788,68 | Total $138.928,50 |
| 3 cuotas de $19.374,00 | Total $58.122,00 | |
| 6 cuotas de $10.635,75 | Total $63.814,50 | |
| 9 cuotas de $7.958,50 | Total $71.626,50 | |
| 12 cuotas de $6.517,87 | Total $78.214,50 |
| 3 cuotas de $19.437,00 | Total $58.311,00 | |
| 6 cuotas de $11.303,25 | Total $67.819,50 |
| 18 cuotas de $6.214,50 | Total $111.861,00 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 8V | EA111 BAH/CFZ | NAFTA | 2005 -> 2016 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V | EA111 BAH/CFZ | NAFTA | 2003 -> 2015 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V MSI | EA111 CFZA | NAFTA | 2015 -> 2022 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V MSI | EA111 CFZA | NAFTA | 2016 -> 2022 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V | EA111 CFZA | NAFTA | 2008 -> 2020 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V MSI | EA111 CFZA | NAFTA | 2016 -> |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V | EA111 CFZA | NAFTA | 2008 -> 2017 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V | EA111 CFZA | NAFTA | 2019 -> 2021 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V | EA111 BAH | NAFTA | 2001 -> 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V | EA113 AKL/BER | NAFTA | 1999 -> 2002 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V | EA111 CFZA | NAFTA | 2010 -> 2015 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V | EA111 CFZA | NAFTA | 2015 -> |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V | EA111 CFZA | NAFTA | 2015 -> |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 1.6 8V | EA111 BAH/CFZ | NAFTA | 2006 -> 2010 |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 1.6 8V | EA111 BAH/CFZ | NAFTA | 2010 -> 2015 |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 1.6 8V MSI | EA111 CFZA | NAFTA | 2015 -> 2021 |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 1.6 8V MSI | EA111 CFZA | NAFTA | 2017 -> |
| VOLKSWAGEN | SURANCROSS | 1.6 8V | EA111 CFZA | NAFTA | 2011 -> 2015 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V | EA111 CFZA | NAFTA | 2008 -> 2019 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V MSI | EA111 CFZA | NAFTA | 2016 -> |
